TT - News
Spielbetrieb
Vereinsinfo´s
User Login
Hallenplan
VfB Lengenfeld 1908 - Rückrunde 2009/2010
Verband: Vogtland
| SpielNr | Heimteam | Gastteam | Datum | Zeit | Ergebnis | Verlegt | Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2. Schüler | TTV Auerbach | 9.1.2010 | 14:00 | 1:13 | nein | Vogtlandliga Schüler St. 1 |
| 48 | 4. Herren | SV Schnarrtanne 1890 2 | 9.1.2010 | 15:00 | 4:11 | ja | Vogtlandklasse |
| 48 | 5. Herren | Fronb. Schreiersgrün 4 | 9.1.2010 | 15:00 | 13:1 | ja | 1. Kreisliga GT |
| 4349 | 3. Herren | TTV Falkenstein | 10.1.2010 | 09:00 | 6:9 | nein | Bezirksklasse, Staffel 1 |
| 7 | 2. Schüler | Post SV Plauen | 6.2.2010 | 14:00 | 4:10 | nein | Vogtlandliga Schüler St. 1 |
| 657 | 1. Damen | TSG Markkleeberg | 6.2.2010 | 14:00 | 8:0 | nein | Landesliga Damen, Staffel 2 |
| 57 | 5. Herren | TTC Klingenthal 2 | 6.2.2010 | 14:00 | 12:2 | nein | 1. Kreisliga GT |
| 60 | 4. Herren | SG BW Reichenbach 4 | 6.2.2010 | 14:00 | 11:4 | nein | Vogtlandklasse |
| 4358 | 3. Herren | TTV Auerbach | 7.2.2010 | 09:00 | 9:6 | nein | Bezirksklasse, Staffel 1 |
| 4071 | 1. Herren | SV GW Niederwiesa | 7.2.2010 | 09:00 | 11:4 | nein | 1. Bezirksliga |
| 4261 | 2. Herren | Tannenbergsthal | 7.2.2010 | 09:00 | 7:9 | nein | 2. Bezirksliga/West |
| 4264 | 2. Herren | TV Ellefeld | 21.2.2010 | 09:00 | 9:6 | nein | 2. Bezirksliga/West |
| 4364 | 3. Herren | SC Syrau 1919 | 21.2.2010 | 09:00 | 0:15 | nein | Bezirksklasse, Staffel 1 |
| 4078 | 1. Herren | Handwerk Tannenberg | 21.2.2010 | 09:00 | 12:3 | nein | 1. Bezirksliga |
| 6 | 1. Schüler | TTV 1979 Tirpersdorf | 21.2.2010 | 10:00 | 14:0 | ja | Vogtlandliga Schüler St. 2 |
| 12 | 1. Schüler | TSV Oelsnitz | 26.2.2010 | 16:00 | 13:1 | ja | Vogtlandliga Schüler St. 2 |
| 662 | 1. Damen | TTC Großpösna 1968 2 | 27.2.2010 | 10:00 | 8:1 | nein | Landesliga Damen, Staffel 2 |
| 664 | 1. Damen | ITTC Sachsen Döbeln 2 | 27.2.2010 | 14:00 | 8:0 | nein | Landesliga Damen, Staffel 2 |
| 66 | 5. Herren | TTV Auerbach 3 | 27.2.2010 | 14:00 | 2:12 | nein | 1. Kreisliga GT |
| 71 | 4. Herren | Fronb. Schreiersgrün 3 | 27.2.2010 | 14:00 | 13:2 | nein | Vogtlandklasse |
| 674 | 1. Damen | Post SV Plauen | 13.3.2010 | 14:00 | ja | nein | Landesliga Damen, Staffel 2 |
| 75 | 5. Herren | Heinsdorfergrund 02 3 | 13.3.2010 | 14:00 | nein | nein | 1. Kreisliga GT |
| 79 | 4. Herren | SV GW Röthenbach | 13.3.2010 | 14:00 | nein | nein | Vogtlandklasse |
| 4373 | 3. Herren | Post SV Plauen | 14.3.2010 | 09:00 | nein | nein | Bezirksklasse, Staffel 1 |
| 4275 | 2. Herren | Heinsdorfergrund 02 | 14.3.2010 | 09:00 | nein | nein | 2. Bezirksliga/West |
| 4094 | 1. Herren | Chemnitzer WSV | 14.3.2010 | 09:00 | nein | nein | 1. Bezirksliga |
| 682 | 1. Damen | Rotation Süd Leipzig | 27.3.2010 | 10:00 | nein | nein | Landesliga Damen, Staffel 2 |
| 84 | 5. Herren | Tannenbergsthal 2 | 27.3.2010 | 14:00 | nein | nein | 1. Kreisliga GT |
| 86 | 4. Herren | Elsterberger BC | 27.3.2010 | 14:00 | nein | nein | Vogtlandklasse |
| 4059 | 1. Herren | TSV Germania Werdau | 27.3.2010 | 15:00 | nein | ja | 1. Bezirksliga |
| 4285 | 2. Herren | SV Schnarrtanne 1890 | 28.3.2010 | 09:00 | nein | nein | 2. Bezirksliga/West |
| 4385 | 3. Herren | SV Rot-Weiß Treuen | 28.3.2010 | 09:00 | nein | nein | Bezirksklasse, Staffel 1 |
| 4104 | 1. Herren | Wilkau-Haßlau | 28.3.2010 | 09:00 | nein | nein | 1. Bezirksliga |
