TT - News
Spielbetrieb
Vereinsinfo´s
User Login
Tabellen
Landesliga Herren, Staffel 2 (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV ABS Aue | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 : 5 | 121 : 81 | |
| 2 | VfB Lengenfeld 1908 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 : 1 | 104 : 47 | |
| 3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 9 | 101 : 81 | |
| 4 | SG Blau-Weiß Reichenbach | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 9 | 94 : 87 | |
| 5 | TTC Großpösna 1968 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 : 10 | 102 : 80 | |
| 6 | TTV Fortuna 64 Grumbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 : 10 | 83 : 86 | |
| 7 | TTV 1990 Wurzen | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 : 15 | 79 : 91 | |
| 8 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 : 15 | 74 : 94 | |
| 9 | TSV Penig 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 : 21 | 67 : 116 | |
| 10 | TTV 1948 Hohndorf | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 : 21 | 60 : 122 | |
2. Bezirksliga/West (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Muldenhammer | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 : 0 | 130 : 36 | |
| 2 | Post SV Plauen | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 : 2 | 118 : 48 | |
| 3 | SV Schnarrtanne 1890 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 9 | 95 : 88 | |
| 4 | VfB Lengenfeld 1908 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 : 8 | 95 : 73 | |
| 5 | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 : 11 | 87 : 97 | |
| 6 | TV Ellefeld | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 : 13 | 80 : 105 | |
| 7 | SV Cainsdorf 2011 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 : 16 | 93 : 106 | |
| 8 | SV Rot-Weiß Treuen | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 : 16 | 75 : 92 | |
| 9 | SG Blau-Weiß Reichenbach 2 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 : 21 | 63 : 121 | |
| 10 | TSV Germania Werdau 1862 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 : 20 | 48 : 118 | |
Bezirksklasse, Staffel 1 (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsterberger BC | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 : 0 | 125 : 40 | |
| 2 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 : 6 | 97 : 87 | |
| 3 | TV Ellefeld 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 : 7 | 106 : 76 | |
| 4 | SV Fronberg Schreiersgrün | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 : 11 | 93 : 89 | |
| 5 | TTV Auerbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 : 12 | 103 : 81 | |
| 6 | TTV Falkenstein | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 : 13 | 88 : 95 | |
| 7 | VfB Lengenfeld 1908 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 : 14 | 89 : 93 | |
| 8 | Post SV Plauen 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 67 : 85 | |
| 9 | TTV 1979 Tirpersdorf | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 : 17 | 59 : 109 | |
| 10 | 1. TTSV Schöneck | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 : 22 | 55 : 127 | |
Vogtlandklasse (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Muldenhammer 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 : 0 | 141 : 39 | |
| 2 | SpVgg. 1862 Neumark | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 : 2 | 128 : 52 | |
| 3 | SV Rot-Weiß Treuen 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 : 10 | 96 : 85 | |
| 4 | TTV 1979 Tirpersdorf 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 : 11 | 91 : 92 | |
| 5 | TTV Plauen-Mitte 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 : 12 | 90 : 90 | |
| 6 | SV Schnarrtanne 1890 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 : 12 | 90 : 91 | |
| 7 | SG Neustadt | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 79 : 104 | |
| 8 | VfB Lengenfeld 1908 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 : 16 | 83 : 101 | |
| 9 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 : 19 | 76 : 108 | |
| 10 | SG Straßberg | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 : 23 | 35 : 147 | |
1. Kreisliga GT (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fronberg Schreiersgrün 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 : 3 | 114 : 68 | |
| 2 | TV Ellefeld 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 : 6 | 98 : 70 | |
| 3 | TV Ellefeld 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 : 8 | 105 : 77 | |
| 4 | TTV Auerbach 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 9 | 106 : 62 | |
| 5 | SG Blau-Weiß Reichenbach 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 : 12 | 88 : 80 | |
| 6 | SV Fronberg Schreiersgrün 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 : 15 | 95 : 87 | |
| 7 | SV Schnarrtanne 1890 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 : 14 | 73 : 95 | |
| 8 | SG Neustadt 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 : 18 | 68 : 100 | |
| 9 | VfB Lengenfeld 1908 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 : 18 | 54 : 100 | |
| 10 | TTC Klingenthal 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 : 17 | 39 : 101 | |
Oberliga Damen (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Rapid Chemnitz 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 : 0 | 80 : 18 | |
| 2 | SV Dresden-Mitte 1950 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 : 4 | 85 : 39 | |
| 3 | VfB Lengenfeld 1908 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 : 8 | 93 : 61 | |
| 4 | BSC Rapid Chemnitz 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 : 15 | 86 : 97 | |
| 5 | TTC 1956 Colditz | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 : 10 | 85 : 68 | |
| 6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 : 16 | 88 : 91 | |
| 7 | Ileburger TTC Sachsen Döbeln | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 : 15 | 75 : 77 | |
| 8 | ESV Lokomotive Zwickau | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 : 17 | 61 : 88 | |
| 9 | SG Motor Wilsdruff | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 : 21 | 53 : 95 | |
| 10 | TTC Großpösna 1968 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 : 24 | 24 : 96 | |
Bezirksliga Damen (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Rapid Chemnitz 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 : 2 | 110 : 44 | |
| 2 | ESV Lokomotive Zwickau 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 : 4 | 112 : 42 | |
| 3 | SV "Tanne" Thalheim | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 : 4 | 105 : 49 | |
| 4 | TTV 1948 Hohndorf 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 109 : 31 | |
| 5 | Erzgebirgischer SV Eibenstock | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 69 : 57 | |
| 6 | SV Adorf / Erzgebirge | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 : 13 | 68 : 86 | |
| 7 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 : 13 | 57 : 97 | |
| 8 | TTV Amtsberg 96 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 : 18 | 55 : 99 | |
| 9 | SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal* | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 : 21 | 35 : 119 | |
| 10 | SV "Tanne" Thalheim 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 : 23 | 36 : 132 | |
| 11 | VfB Lengenfeld 1908* | : | : | |||||
Schüler Staffel 2 (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Plauen | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 86 : 26 | |
| 2 | SV Fronberg Schreiersgrün | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 59 : 53 | |
| 3 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 61 : 51 | |
| 4 | SG Blau-Weiß Reichenbach | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | 40 : 72 | |
| 5 | VfB Lengenfeld 1908 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 : 14 | 34 : 78 | |
Landesliga Damen, Staffel 2 (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Lokomotive Pirna | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 76 : 37 | |
| 2 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 : 5 | 75 : 58 | |
| 3 | VfB Lengenfeld 1908 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 : 8 | 78 : 64 | |
| 4 | SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 66 : 54 | |
| 5 | SV Rotation Süd Leipzig | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 : 11 | 69 : 63 | |
| 6 | TTV Amtsberg 96 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 : 13 | 66 : 80 | |
| 7 | TSG Markkleeberg v.1903 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 68 : 79 | |
| 8 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 : 16 | 69 : 80 | |
| 9 | TTC Großpösna 1968 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 55 : 73 | |
| 10 | TTV 1990 Wurzen | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 40 : 74 | |
