TT - News
Spielbetrieb
Vereinsinfo´s
User Login
Tabellen
Landesliga Herren, Staffel 2 (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Lengenfeld 1908 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 : 1 | 126 : 55 | |
| 2 | SV ABS Aue | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 : 5 | 132 : 85 | |
| 3 | SG Blau-Weiß Reichenbach | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 : 11 | 107 : 104 | |
| 4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 9 | 101 : 81 | |
| 5 | TTC Großpösna 1968 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 : 12 | 107 : 90 | |
| 6 | TTV Fortuna 64 Grumbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 : 12 | 99 : 102 | |
| 7 | TTV 1990 Wurzen | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 : 18 | 93 : 108 | |
| 8 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 : 19 | 84 : 114 | |
| 9 | TTV 1948 Hohndorf | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 : 22 | 78 : 135 | |
| 10 | TSV Penig 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 : 23 | 80 : 133 | |
2. Bezirksliga/West (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Muldenhammer | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 : 0 | 139 : 42 | |
| 2 | Post SV Plauen | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 : 4 | 124 : 57 | |
| 3 | SV Schnarrtanne 1890 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 : 9 | 108 : 90 | |
| 4 | VfB Lengenfeld 1908 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 : 9 | 103 : 81 | |
| 5 | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | 90 : 109 | |
| 6 | TV Ellefeld | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 : 14 | 88 : 113 | |
| 7 | SV Cainsdorf 2011 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 : 16 | 106 : 108 | |
| 8 | SV Rot-Weiß Treuen | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 : 16 | 87 : 95 | |
| 9 | SG Blau-Weiß Reichenbach 2 | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 : 23 | 65 : 134 | |
| 10 | TSV Germania Werdau 1862 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 : 22 | 50 : 131 | |
Bezirksklasse, Staffel 1 (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsterberger BC | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 : 0 | 155 : 55 | |
| 2 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 : 8 | 112 : 102 | |
| 3 | TV Ellefeld 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 : 9 | 106 : 91 | |
| 4 | SV Fronberg Schreiersgrün | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 : 11 | 104 : 93 | |
| 5 | VfB Lengenfeld 1908 3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 : 14 | 99 : 98 | |
| 6 | TTV Auerbach | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 : 16 | 114 : 100 | |
| 7 | TTV Falkenstein | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 : 15 | 92 : 106 | |
| 8 | Post SV Plauen 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 82 : 85 | |
| 9 | TTV 1979 Tirpersdorf | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 : 19 | 64 : 119 | |
| 10 | 1. TTSV Schöneck | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 : 24 | 59 : 138 | |
Vogtlandklasse (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Muldenhammer 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 : 0 | 152 : 43 | |
| 2 | SpVgg. 1862 Neumark | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 : 2 | 137 : 59 | |
| 3 | SV Rot-Weiß Treuen 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 : 13 | 108 : 104 | |
| 4 | TTV Plauen-Mitte 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 : 12 | 99 : 96 | |
| 5 | TTV 1979 Tirpersdorf 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 : 12 | 99 : 100 | |
| 6 | SV Schnarrtanne 1890 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 : 14 | 97 : 100 | |
| 7 | SG Neustadt | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 : 17 | 85 : 113 | |
| 8 | VfB Lengenfeld 1908 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 : 18 | 89 : 110 | |
| 9 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 : 19 | 85 : 114 | |
| 10 | SG Straßberg | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 : 23 | 35 : 147 | |
1. Kreisliga GT (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fronberg Schreiersgrün 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 : 5 | 119 : 77 | |
| 2 | TV Ellefeld 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 : 6 | 108 : 74 | |
| 3 | TV Ellefeld 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 : 8 | 114 : 82 | |
| 4 | TTV Auerbach 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 : 9 | 115 : 67 | |
| 5 | SG Blau-Weiß Reichenbach 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 : 12 | 96 : 86 | |
| 6 | SV Fronberg Schreiersgrün 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 : 17 | 98 : 98 | |
| 7 | SV Schnarrtanne 1890 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 : 18 | 83 : 113 | |
| 8 | SG Neustadt 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 : 18 | 79 : 103 | |
| 9 | TTC Klingenthal 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 : 19 | 53 : 115 | |
| 10 | VfB Lengenfeld 1908 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 : 20 | 59 : 109 | |
Oberliga Damen (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Rapid Chemnitz 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 : 0 | 96 : 20 | |
| 2 | VfB Lengenfeld 1908 | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 : 9 | 100 : 68 | |
| 3 | SV Dresden-Mitte 1950 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 : 4 | 85 : 39 | |
| 4 | TTC 1956 Colditz | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 : 10 | 93 : 74 | |
| 5 | BSC Rapid Chemnitz 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 : 15 | 86 : 97 | |
| 6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 : 18 | 90 : 99 | |
| 7 | Ileburger TTC Sachsen Döbeln | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 : 15 | 75 : 77 | |
| 8 | ESV Lokomotive Zwickau | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 : 18 | 68 : 95 | |
| 9 | SG Motor Wilsdruff | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 : 23 | 59 : 103 | |
| 10 | TTC Großpösna 1968 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 : 26 | 24 : 104 | |
Bezirksliga Damen (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Rapid Chemnitz 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 : 2 | 110 : 44 | |
| 2 | ESV Lokomotive Zwickau 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 : 4 | 123 : 45 | |
| 3 | TTV 1948 Hohndorf 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 : 3 | 119 : 35 | |
| 4 | SV "Tanne" Thalheim | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 : 8 | 115 : 67 | |
| 5 | Erzgebirgischer SV Eibenstock | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 : 8 | 84 : 70 | |
| 6 | SV Adorf / Erzgebirge | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 : 14 | 75 : 93 | |
| 7 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 60 : 108 | |
| 8 | TTV Amtsberg 96 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 : 18 | 65 : 103 | |
| 9 | SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal* | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 : 23 | 39 : 129 | |
| 10 | SV "Tanne" Thalheim 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 : 23 | 36 : 132 | |
| 11 | VfB Lengenfeld 1908* | : | : | |||||
Schüler Staffel 2 (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Plauen | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 86 : 26 | |
| 2 | SV Fronberg Schreiersgrün | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 59 : 53 | |
| 3 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 61 : 51 | |
| 4 | SG Blau-Weiß Reichenbach | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | 40 : 72 | |
| 5 | VfB Lengenfeld 1908 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 : 14 | 34 : 78 | |
Landesliga Damen, Staffel 2 (11/12)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SATZ | Punkte | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Lokomotive Pirna | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 : 5 | 90 : 47 | |
| 2 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 : 5 | 83 : 59 | |
| 3 | SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 9 | 79 : 65 | |
| 4 | VfB Lengenfeld 1908 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 : 8 | 78 : 64 | |
| 5 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 : 16 | 85 : 89 | |
| 6 | SV Rotation Süd Leipzig | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 : 13 | 72 : 71 | |
| 7 | TTV Amtsberg 96 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 : 13 | 66 : 80 | |
| 8 | TSG Markkleeberg v.1903 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 : 15 | 76 : 84 | |
| 9 | TTC Großpösna 1968 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 55 : 73 | |
| 10 | TTV 1990 Wurzen | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 : 21 | 46 : 98 | |
